TARIEVEN OVERZICHT Verzending :
LAND | GEWICHT | ||||
t/m 2 kg | t/m 5 kg | t/m 10 kg | t/m 20 kg | ||
Nederland | 4,85 | 7,65 | 7,65 | 13,90 | |
België | 14,50 | 21,00 | 26,50 | 35,50 | EUR1 land |
Bulgarije | 30.50 | 37,00 | 43,50 | 52,50 | |
Cyprus | 22,50 | 29,00 | 35,50 | 50,50 | |
Denemarken | 15,50 | 22,00 | 27,50 | 36,50 | EUR1 land |
Duitsland | 14,50 | 21,00 | 26,50 | 35,50 | EUR1 land |
Estland | 21,00 | 27,50 | 34,00 | 43,00 | |
Finland | 22,00 | 28,50 | 35,00 | 44,00 | |
Frankrijk | 14,50 | 21,00 | 26,50 | 35,50 | EUR1 land |
Griekenland | 22,50 | 29,00 | 35,50 | 50,50 | |
Hongarije | 21,00 | 27,50 | 34,00 | 43,00 | |
Kroatië | 21,00 | 27,50 | 34,00 | 43,00 | |
Italië | 14,50 | 21,00 | 26,50 | 35,50 | EUR1 land |
Letland | 21,00 | 27,50 | 34,00 | 43,00 | |
Litouwen | 21,00 | 27,50 | 34,00 | 43,00 | |
Luxemburg | 14,50 | 21,00 | 26,50 | 35,50 | EUR1 land |
Malta | 22,50 | 29,00 | 37,50 | 50,50 | |
Oostenrijk | 15,50 | 22,00 | 27,50 | 36,50 | EUR1 land |
Polen | 18,50 | 24,50 | 30,50 | 39,50 | |
Portugal | 16,50 | 22,50 | 28,50 | 37,50 | |
Roemenië | 23,50 | 30,00 | 36,50 | 45,50 | |
Slovenië | 22,50 | 29,00 | 35,50 | 44,50 | |
Slowakije | 22,50 | 29,00 | 37,50 | 50,50 | |
Spanje | 14,50 | 21,00 | 26,50 | 35,50 | EUR1 land |
Tsjechië | 21,00 | 27,50 | 34,00 | 43,00 | |
Zweden | 18,50 | 25,00 | 30,50 | 39,50 | EUR1 land |
Bedragen zijn excl. BTW
Voor zendingen binnen Nederland geldt:
- Het 'Brievenbus pakket' tarief wordt berekend voor pakketten tot 2 kg.
© 2024 www.giftshop-symbolique.eu - Powered by Shoppagina.nl